宁波土地市场升温明显 3月逾1186亩开闸入市

【2月土地预告回顾:】

  (02/18-02/24) 宁波土地市场低调迎春 仅4宗共76亩地块出让

  (02/25-03/03)宁波本周6宗地块近200亩出让 3宗为连体商用地

地块名称
地块位置
出让面积(㎡)
容积率
用途
出让年限

  起始价(万)

挂牌时间
锦河路与天安路交叉口西南角中国银行北侧地块 象山县丹西街道锦河路与天安路交叉口西南角中国银行北侧 15376㎡ ≥1.5且≤2.4 批发零售、住宿餐饮、商务金融 40年 14060万元 02/20-03/01
梅山保税港区31#地块 梅山踏海路北 20929㎡ 0.6-1.6 仓储用地(医疗器械物流) 50年 1570万元 02/19-03/01
霞浦物流园区白云山路南、新329国道北 1#地块 霞浦物流园区白云山路南、新329国道北 67951㎡ ≥1.2且<2.0 仓储用地 50年 5096万元 02/18-03/01
宁波市长丰区块住宅拍卖1号地块 鄞州区钟公庙街道长丰村,东面为宁南北路,南面为河流,西面和北面为规划道路 59088㎡ 1.0-2.5 普通商品住宅、商业 住宅70年、商业40年 106358.4万元 02/20-03/04
鄞州新城区首南街道陈婆渡片区CPD3-01-07B地块B 鄞州新城区首南街道陈婆渡村,东面、西面到用地界线,南面到茶桃路,北面为九曲港 27864㎡ 1.0-2.8 普通商品住宅、商业 住宅70年、商业40年 35108.64万元 02/21-03/04
鄞州新城区首南街道陈婆渡片区CPD3-01-07B地块A 鄞州新城区首南街道陈婆渡村,东面到用地界线,南面到茶桃路,西面到天童路,北面为九曲港 33458㎡ 1.3-3.3 商服 40年 9495.38万元 02/21-03/04
景观大道5#地块 东至浒山江绿化带,南至南二环路,西至规划景观大道,北至金一路 15153㎡ 2.5-3.4 商住用地 住宅70年、商业40年 17690万元 02/22-03/07
景观大道2#地块 东至规划景观大道,南至规划金一路,西至规划施山江绿化带,北至规划施山江绿化带 4144㎡ 1.5-1.7 商业、金融业 40年 3000万元 02/22-03/07
滨海大道与新一路交叉口东南角地块 丹东街道滨海大道与新一路交叉口东南角 3221㎡ 0.5 批发零售用地 40年 630万元 02/27-03/08
4S新舟互通C4-I地块 小港经十二路东、江南大河南 8453.6㎡ 1.0-1.8 商服用地(仅限汽车4S店) 40年 1267.53万元 02/26-03/08
前童镇11-02地块 前童镇柘湖杨村西 2991㎡ 0.9-1.1 商业(餐饮业) 40年 121万元 02/25-03/11
镇海新城zh05-02-07-1地块 庄市大道西侧、毓秀路北侧 5109㎡ 1.5-2.1 商服 40年 1083.62万元 02/26-03/11
鄞州新城区原新华印刷有限公司A地块 鄞州新城区中河街道联心村,东面、南面、北面到用地界线,南面到钱丰巷 2259㎡ 1.3-3.25 商服 39年 1475.69万元 02/28-03/11
鄞州区高桥镇高峰村4号居住地块 鄞州区高桥镇高峰,东面、南面至地块界线,西面到现状河流,北面为规划道路 16729㎡ 1.0-2.3 普通商品住宅 住宅70年、商业40年 10038.57万元 02/28-03/11
江北包家漕2#地块 江北区,东至湖西路、南至规划道路、北至环城北路 21798㎡ 3.5 住宿餐饮、商务金融混合用地 40年 34331.85万元 03/01-03/13
东钱湖10-05-09地块 东钱湖新城核心区东部湖滨区域,东至东钱湖湖滨绿地,西至洞庭路东边规划9米支路,南至湖滨广场规划通道,北至半山忆公园 56478㎡ 1.3 住宿餐饮、公寓式酒店、批发零售混合用地 40年 14705.26万元 03/01-03/13
东部新城核心区A2-13#地块 东部新城核心区,中央广场以西,城市支路以北,北面为水街和绿地等,西侧为公共通道 2902㎡ 5.5 商务金融、住宿餐饮、批发零售混合用地 40年 3846.6万元 03/01-03/13
高新区GX06-02-01地块 宁波国家高新区,东邻梅墟路,南邻扬帆路,西邻渡架桥江,北邻江南路 44879㎡ 3.1 商务金融、批发零售混合用地 40年 30050.98万元 03/01-03/13
高新区GX08-01-07地块 宁波国家高新区,东邻沧海路,南邻规划路,西邻规划路,北邻15米宽规划河道 25679㎡ 2.5 城镇住宅、批发零售、商务金融及其附属设施用地 70年、40年 39802.45万元 03/01-03/13
宁波保税区、出口加工区BBS-03-04-01地块 宁波保税区、出口加工区 53851㎡ 1.0-1.6 仓储 50年 2423.3万元 02/25-03/21
宁波保税区、出口加工区BBS-02-05地块 宁波保税区、出口加工区 158619㎡ 1.0-1.6 仓储 50年 8327.5万元 02/25-03/21
宁波保税区、出口加工区BBS-04-03地块 宁波保税区、出口加工区 19652㎡ 1.9-2.0 商服(零售商业、餐饮、四星级以上酒店) 40年 3950.05万元 02/25-03/21
丹东街道靖南路与塔山路交叉口西南角地块 丹东街道靖南路与塔山路交叉口西南角 36685㎡ 1.0-1.5 中低价位、中小套型普通商品住房用地 70年 21000万元 03/19-03/28
经济开发区东陈区块里井路与宏兴路交叉口东南角地块 经济开发区东陈区块里井路与宏兴路交叉口东南角 37348㎡ 1.5-3.0 商务金融用地 40年 3400万元 03/19-03/28
东至虞波江、南至南三环路、西至规划孙塘南路、北至规划一路地块 东至虞波江、南至南三环路、西至规划孙塘南路、北至规划一路 50389.93㎡ 2.27-3.0 商业住宅 住宅70年、商业40年 57150万元 03/15-03/28

  

  搜狐焦点网宁波站统计发现,宁波3月份土地市场较之1、2月份有较大提升,推地总面积赶超去年12月。

  3月份宁波已经公布的土地(除工业用地外)共有25宗土地入市,分别位于江东、江北、鄞州、北仑、镇海、象山、慈溪、宁海,出让总面积791006.53㎡,约1 186.5亩。

  3月宁波的推地主力军是北仑和鄞州。北仑本月推6宗地块,总面积为494.2亩,鄞州推地总数紧跟其后,推出5宗地块,但推地总面积不到北仑的一半,为209亩。本月宁波大市范围内推逾三分之一的住宅、商住用地,总计约436亩。

  此外,本月宁波主城区除海曙无任何地块出让,均有地块出让。江东本月共推4宗地,一半为商住综合用地。鄞州推的5宗地中有3宗商住综合用地。